財務状況

  1. トップページ
  2.  >
  3. 私たちについて
  4.  >
  5. 財務状況
1人当たり売上高(万円)
売上高(万円)
売上総利益(万円)
営業損益(万円)
経常損益(万円)
財務指標の推移 財務指標の推移
各財務指標
第28期
第29期
第30期
第31期
(前期)
第32期
(当期見込)
第33期
売上高 ¥289,058,511 ¥283,653,450 ¥296,925,436 ¥379,699,867 ¥502,610,364 ¥520,101,109
粗利(売上総利益) ¥241,799,971 ¥229,340,289 ¥225,722,227 ¥243,703,054 ¥268,205,850 ¥271,200,449
粗利率(対売上高) 83.7% 80.9% 76.0% 64.2% 53.4% 52.1%
営業利益 ¥24,745,783 ¥30,393,645 ¥24,577,275 ¥35,378,497 ¥38,011,850 ¥39,893,449
営業利益率(対売上高) 8.6% 10.7% 8.3% 9.3% 7.6% 7.7%
営業利益率(対粗利) 10.2% 13.3% 10.9% 14.5% 14.2% 14.7%
当期純利益(税引き後) ¥24,299,663 ¥22,448,811 ¥17,914,328 ¥23,885,916 ¥27,663,850 ¥27,103,272
自己資本(純資産) ¥131,669,659 ¥154,118,470 ¥165,568,078 ¥185,526,494 ¥202,736,475 ¥222,624,859
ROE(自己資本利益率) 18.5% 14.6% 10.8% 12.9% 13.6% 12.2%
自己資本比率 87.6% 69.2% 75.0% 62.6% 69.1% 80.0%
負債比率 14.1% 44.6% 33.2% 59.8% 44.7% 24.9%
総資産 ¥150,275,605 ¥222,815,056 ¥220,613,903 ¥296,507,545 ¥293,335,913 ¥278,158,992
ROA(総資産利益率) 16.2% 10.1% 8.1% 8.1% 9.4% 9.7%

(第25期)2017年3月度の B/S、P/L はこちら
(第26期)2018年3月度の B/S、P/L はこちら
(第27期)2019年3月度の B/S、P/L はこちら
(第28期)2020年3月度の B/S、P/L はこちら
(第29期)2021年3月度の B/S、P/L はこちら
(第30期)2022年3月度の B/S、P/L はこちら
(第31期)2023年3月度の B/S、P/L はこちら
(第32期)2024年3月度の B/S、P/L はこちら