財務状況

  1. トップページ
  2.  >
  3. 私たちについて
  4.  >
  5. 財務状況
売上高(万円)
売上総利益(万円)
営業損益(万円)
経常損益(万円)
当期純利益(万円)
純資産(万円)
自己資本比率(%)
繰越利益剰余金(万円)
財務指標の推移 財務指標の推移
各財務指標
第30期
第31期
第32期
第33期
(前期)
第34期
(当期見込)
第35期
売上高 ¥296,925,436 ¥379,699,867 ¥502,610,364 ¥569,818,633 ¥486,082,485 ¥472,126,450
粗利(売上総利益) ¥225,722,227 ¥243,703,054 ¥268,205,850 ¥255,916,601 ¥246,184,288 ¥262,936,155
粗利率(対売上高) 76.0% 64.2% 53.4% 44.9% 50.6% 55.7%
営業利益 ¥24,577,275 ¥35,378,497 ¥38,011,850 ¥31,441,601 ¥25,883,588 ¥70,496,450
営業利益率(対売上高) 8.3% 9.3% 7.6% 5.5% 5.3% 14.9%
営業利益率(対粗利) 10.9% 14.5% 14.2% 12.3% 10.5% 26.8%
当期純利益(税引き後) ¥17,914,328 ¥23,885,916 ¥27,663,850 ¥22,265,901 ¥18,109,548 ¥-60,117,845
自己資本(純資産) ¥165,568,078 ¥185,526,494 ¥202,736,475 ¥221,141,267 ¥233,225,731 ¥162,616,550
ROE(自己資本利益率) 10.8% 12.9% 13.6% 10.1% 7.8% -37.0%
自己資本比率 75.0% 62.6% 69.1% 76.5% 65.9% 52.7%
負債比率 33.2% 59.8% 44.7% 30.7% 51.6% 89.9%
総資産 ¥220,613,903 ¥296,507,545 ¥293,335,913 ¥288,988,097 ¥353,668,397 ¥308,798,125
ROA(総資産利益率) 8.1% 8.1% 9.4% 7.7% 5.1% -19.5%

(第25期)2017年3月度の B/S、P/L はこちら
(第26期)2018年3月度の B/S、P/L はこちら
(第27期)2019年3月度の B/S、P/L はこちら
(第28期)2020年3月度の B/S、P/L はこちら
(第29期)2021年3月度の B/S、P/L はこちら
(第30期)2022年3月度の B/S、P/L はこちら
(第31期)2023年3月度の B/S、P/L はこちら
(第32期)2024年3月度の B/S、P/L はこちら
(第33期)2025年3月度の B/S、P/L はこちら
(第34期)2026年3月度の B/S、P/L はこちら