財務状況

  1. トップページ
  2.  >
  3. 私たちについて
  4.  >
  5. 財務状況
1人当たり売上高(万円)
売上高(万円)
売上総利益(万円)
営業損益(万円)
経常損益(万円)
財務指標の推移 財務指標の推移
各財務指標
第27期 第28期 第29期 前期(第30期) 当期(第31期) 来期見込み
(第32期)
売上高 ¥338,419,217 ¥289,058,511 ¥283,653,450 ¥296,925,436 ¥379,699,867 ¥478,514,729
粗利(売上総利益) ¥269,240,328 ¥241,799,971 ¥229,340,289 ¥225,722,227 ¥243,703,054 ¥280,867,017
粗利率(対売上高) 79.6% 83.7% 80.9% 76.0% 64.2% 58.7%
営業利益 ¥55,128,934 ¥24,745,783 ¥30,393,645 ¥24,577,275 ¥35,378,497 ¥45,410,017
営業利益率(対売上高) 16.3% 8.6% 10.7% 8.3% 9.3% 9.5%
営業利益率(対粗利) 20.5% 10.2% 13.3% 10.9% 14.5% 16.2%
当期純利益(税引き後) ¥54,474,044 ¥24,299,663 ¥22,448,811 ¥17,914,328 ¥23,885,916 ¥30,329,350
自己資本(純資産) ¥115,224,996 ¥131,669,659 ¥154,118,470 ¥165,568,078 ¥185,526,494 ¥226,153,011
ROE(自己資本利益率) 47.3% 18.5% 14.6% 10.8% 12.9% 20.1%
自己資本比率
60.5% 87.6% 69.2% 75.0% 62.6% 63.2%
負債比率 65.3% 14.1% 44.6% 33.2% 59.8% 58.3%
総資産 ¥190,447,927 ¥150,275,605 ¥222,815,056 ¥220,613,903 ¥296,507,545 ¥357,915,960
ROA(総資産利益率) 28.6% 16.2% 10.1% 8.1% 8.0% 12.6%

(第25期)2017年3月度の B/S、P/L はこちら
(第26期)2018年3月度の B/S、P/L はこちら
(第27期)2019年3月度の B/S、P/L はこちら
(第28期)2020年3月度の B/S、P/L はこちら
(第29期)2021年3月度の B/S、P/L はこちら
(第30期)2022年3月度の B/S、P/L はこちら
(第31期)2023年3月度の B/S、P/L はこちら